Telenor
|
Zone |
Voice calls |
SMS |
MMS |
|---|---|---|---|
| Norden |
3,48 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Europa 1 |
5,04 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Europa 2 |
6,24 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| USA & Kanada |
4,08 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Världen 1 |
9 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Världen 2 |
14,35 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Världen 3 |
14,93 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
| Övriga länder |
19,08 kr/min |
2,40 kr |
1,90 kr |
|
Satellite |
Price |
|---|---|
| AEROMOBILE - 0088299* |
96,00 kr |
| GLOBALSTAR - 008818* |
36,00 kr |
| INMARSAT AERO - 008705* |
60,00 kr |
| INMARSAT BGAN - 0087077* |
60,00 kr |
| INMARSAT BGAN HSD - 0087078* |
60,00 kr |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT - 0087076* |
24,00 kr |
| IRIDIUM 8816 - 008816* |
60,00 kr |
| IRIDIUM 8817 - 008817* |
60,00 kr |
| THURAYA UAE - 0088216* |
24,00 kr |
|
Country [SWE] |
Country [ENG] |
Zone |
|---|---|---|
| Österrike | Austria | Europa 1 |
| Belgien | Belgium | Europa 1 |
| Tjeckien | Czech Republic | Europa 1 |
| Estland | Estonia | Europa 1 |
| Frankrike | France | Europa 1 |
| Tyskland | Germany | Europa 1 |
| Ungern | Hungary | Europa 1 |
| Island | Iceland | Europa 1 |
| Irland | Ireland | Europa 1 |
| Italien | Italy | Europa 1 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europa 1 |
| Luxemburg | Luxembourg | Europa 1 |
| Monaco | Monaco | Europa 1 |
| Nederländerna | Netherlands | Europa 1 |
| Polen | Poland | Europa 1 |
| San Marino/Italien | San Marino/Italy | Europa 1 |
| Slovakien | Slovak Republic | Europa 1 |
| Spanien | Spain | Europa 1 |
| Schweiz | Switzerland | Europa 1 |
| Storbritannien | United Kingdom | Europa 1 |
| Vatikanstaten/Italien | Vatican City/Italy | Europa 1 |
| Albanien | Albania | Europa 2 |
| Andorra | Andorra | Europa 2 |
| Bosnien och Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | Europa 2 |
| Bulgarien | Bulgaria | Europa 2 |
| Kroatien | Croatia | Europa 2 |
| Cypern | Cyprus (south) | Europa 2 |
| Gibraltar | Gibraltar | Europa 2 |
| Grekland | Greece | Europa 2 |
| Kosovo | Kosovo | Europa 2 |
| Lettland | Latvia | Europa 2 |
| Litauen | Lithuania | Europa 2 |
| Makedonien | Macedonia | Europa 2 |
| Malta | Malta | Europa 2 |
| Montenegro | Montenegro | Europa 2 |
| Portugal | Portugal | Europa 2 |
| Rumänien | Romania | Europa 2 |
| Serbien | Serbia | Europa 2 |
| Slovenien | Slovenia | Europa 2 |
| Danmark | Denmark | Norden |
| Färöarna | Faroe Islands | Norden |
| Finland | Finland | Norden |
| Norge | Norway | Norden |
| Kanada | Canada | USA & Kanada |
| USA | USA | USA & Kanada |
| Algeriet | Algeria | Världen 1 |
| Armenien | Armenia | Världen 1 |
| Vitryssland | Belarus | Världen 1 |
| Kazakstan | Kazakhstan | Världen 1 |
| Libyen | Libya | Världen 1 |
| Marocko | Morocco | Världen 1 |
| Moldavien | Moldova | Världen 1 |
| Ryssland | Russia | Världen 1 |
| Tunisien | Tunisia | Världen 1 |
| Turkiet | Turkey | Världen 1 |
| Ukraina | Ukraine | Världen 1 |
| Australien | Australia | Världen 2 |
| Hongkong | Hong Kong | Världen 2 |
| Japan | Japan | Världen 2 |
| Nya Zeeland | New Zealand | Världen 2 |
| Singapore | Singapore | Världen 2 |
| Anguilla (Västindien) | Anguilla | Världen 3 |
| Antigua och Barbuda (Västindien) | Antigua and Barbuda | Världen 3 |
| Argentina | Argentina | Världen 3 |
| Azerbajdzjan | Azerbaijan | Världen 3 |
| Bahamas | Bahamas | Världen 3 |
| Bahrain | Bahrain | Världen 3 |
| Barbados (Västindien) | Barbados | Världen 3 |
| Bermuda (Västindien) | Bermuda | Världen 3 |
| Bolivia | Bolivia | Världen 3 |
| Brasilien | Brazil | Världen 3 |
| Brittiska Jungfruöarna (Västindien) | British Virgin Islands | Världen 3 |
| Caymanöarna | Cayman Islands | Världen 3 |
| Chile | Chile | Världen 3 |
| Colombia | Colombia | Världen 3 |
| Dominikanska Republiken | Dominican Republic | Världen 3 |
| Ecuador | Ecuador | Världen 3 |
| Egypten | Egypt | Världen 3 |
| El Salvador | El Salvador | Världen 3 |
| Georgien | Georgia | Världen 3 |
| Grönland | Greenland | Världen 3 |
| Grenada (Västindien) | Grenada | Världen 3 |
| Israel | Israel | Världen 3 |
| Jamaica (Västindien) | Jamaica | Världen 3 |
| Kirgizistan | Kyrgyzstan | Världen 3 |
| Kuwait | Kuwait | Världen 3 |
| Libanon | Lebanon | Världen 3 |
| Malaysia | Malaysia | Världen 3 |
| Mexiko | Mexico | Världen 3 |
| Montserrat (Västindien) | Montserrat | Världen 3 |
| Nicaragua | Nicaragua | Världen 3 |
| Oman | Oman | Världen 3 |
| Panama | Panama | Världen 3 |
| Peru | Peru | Världen 3 |
| Filippinerna | Philippines | Världen 3 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | Världen 3 |
| Qatar | Qatar | Världen 3 |
| Saint Lucia (Västindien) | Saint Lucia | Världen 3 |
| Saint Vincent och Grenadines (Västindien) | Saint Vincent and Grenadines | Världen 3 |
| Saudiarabien | Saudi Arabia | Världen 3 |
| Sydafrika | South Africa | Världen 3 |
| Sydkorea | South Korea | Världen 3 |
| Taiwan | Taiwan | Världen 3 |
| Tadzjikistan | Tajikistan | Världen 3 |
| Trinidad och Tobago | Trinidad and Tobago | Världen 3 |
| Turkmenistan | Turkmenistan | Världen 3 |
| Turks och Caicos (Västindien) | Turks and Caicos | Världen 3 |
| Förenade Arabemiraten | United Arab Emirates | Världen 3 |
| Amerikanska Jungfruöarna | US Virgin Islands | Världen 3 |
| Uzbekistan | Uzbekistan | Världen 3 |
| Venezuela | Venezuela | Världen 3 |
| Afghanistan | Afghanistan | Övriga länder |
| Angola | Angola | Övriga länder |
| Aruba (Västindien) | Aruba | Övriga länder |
| Bangladesh | Bangladesh | Övriga länder |
| Belize | Belize | Övriga länder |
| Benin | Benin | Övriga länder |
| Bhutan | Bhutan | Övriga länder |
| Botswana | Botswana | Övriga länder |
| Brunei | Brunei | Övriga länder |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Övriga länder |
| Burundi | Burundi | Övriga länder |
| Kambodja | Cambodia | Övriga länder |
| Kamerun | Cameroon | Övriga länder |
| Kap Verde | Cape Verde | Övriga länder |
| Centralafrikanska Republiken | Central African Republic | Övriga länder |
| Kina | China | Övriga länder |
| Kongo-Kinshasa | Congo-Kinshasa | Övriga länder |
| Kongo-Brazzaville | Congo-Brazzaville | Övriga länder |
| Costa Rica | Costa Rica | Övriga länder |
| Elfenbenskusten | Ivory Coast | Övriga länder |
| Kuba | Cuba | Övriga länder |
| Curacao och Bonaire | Curacao and Bonaire | Övriga länder |
| Djibouti | Djibouti | Övriga länder |
| Dominica (Västindien) | Dominica | Övriga länder |
| Ekvatorialguinea | Equatorial Guinea | Övriga länder |
| Etiopien | Ethiopia | Övriga länder |
| Fiji | Fiji | Övriga länder |
| Franska Guyana (Franska Västindien) | French Guiana | Övriga länder |
| Franska Polynesien | French Polynesia | Övriga länder |
| Gabon | Gabon | Övriga länder |
| Gambia | Gambia | Övriga länder |
| Ghana | Ghana | Övriga länder |
| Guadeloupe (Franska Västindien) | Guadeloupe | Övriga länder |
| Guam | Guam | Övriga länder |
| Guatemala | Guatemala | Övriga länder |
| Guinea | Guinea | Övriga länder |
| Guinea Bissau | Guinea Bissau | Övriga länder |
| Guyana | Guyana | Övriga länder |
| Haiti (Västindien) | Haiti | Övriga länder |
| Honduras | Honduras | Övriga länder |
| Indien | India | Övriga länder |
| Indonesien | Indonesia | Övriga länder |
| Iran | Iran | Övriga länder |
| Irak | Iraq | Övriga länder |
| Jordanien | Jordan | Övriga länder |
| Kenya | Kenya | Övriga länder |
| Laos | Laos | Övriga länder |
| Lesotho | Lesotho | Övriga länder |
| Liberia | Liberia | Övriga länder |
| Macao | Macau | Övriga länder |
| Madagaskar | Madagascar | Övriga länder |
| Malawi | Malawi | Övriga länder |
| Maldiverna | Maldives | Övriga länder |
| Mali | Mali | Övriga länder |
| Martinique (Franska Västindien) | Martinique | Övriga länder |
| Mauretanien | Mauritania | Övriga länder |
| Mauritius | Mauritius | Övriga länder |
| Mongoliet | Mongolia | Övriga länder |
| Mocambique | Mozambique | Övriga länder |
| Myanmar (Burma) | Myanmar Burma | Övriga länder |
| Namibia | Namibia | Övriga länder |
| Nepal | Nepal | Övriga länder |
| Nya Kaledonien | New Caledonia | Övriga länder |
| Niger | Niger | Övriga länder |
| Nigeria | Nigeria | Övriga länder |
| Pakistan | Pakistan | Övriga länder |
| Palestina | Palestine | Övriga länder |
| Papua Nya Guinea | Papua New Guinea | Övriga länder |
| Paraguay | Paraguay | Övriga länder |
| Réunion | Reunion | Övriga länder |
| Rwanda | Rwanda | Övriga länder |
| Saint Kitts och Nevis (Västindien) | Saint Kitts and Nevis | Övriga länder |
| Samoa | Samoa | Övriga länder |
| Senegal | Senegal | Övriga länder |
| Seychellerna | Seychelles | Övriga länder |
| Sierra Leone | Sierra Leone | Övriga länder |
| Somalia | Somalia | Övriga länder |
| Sydsudan | South Sudan | Övriga länder |
| Sri Lanka | Sri Lanka | Övriga länder |
| Sudan | Sudan | Övriga länder |
| Surinam | Suriname | Övriga länder |
| Swaziland | Swaziland | Övriga länder |
| Syrien | Syria | Övriga länder |
| Saint Martin | Saint Martin (NL) | Övriga länder |
| Tanzania | Tanzania | Övriga länder |
| Tchad | Chad | Övriga länder |
| Thailand | Thailand | Övriga länder |
| Togo | Togo | Övriga länder |
| Tonga | Tonga | Övriga länder |
| Uganda | Uganda | Övriga länder |
| Uruguay | Uruguay | Övriga länder |
| Vanuatu | Vanuatu | Övriga länder |
| Vietnam | Vietnam | Övriga länder |
| Jemen | Yemen | Övriga länder |
| Zambia | Zambia | Övriga länder |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Övriga länder |
Roaming Zonprissättning
|
Befinna sig i Zon |
Utgående samtal/min |
Mottagna samtal/min |
Skicka SMS |
Skicka & ta emot MMS |
Data per MB |
Dygnspass Data/dygn |
Datamängd i Dygnspass *** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU/EES |
0,308*/6,444* |
0,104 |
0,096 |
0,03 |
0,03 |
N/A |
N/A |
|||||||
|
Övr. Europa |
6,444 |
3,78 |
2,52 |
7,20 |
23,40 |
28,08 |
250 MB |
|||||||
|
Världen 1 |
10,8 |
10,8 |
2,52 |
7,20 |
89,10 |
49,68 |
250 MB |
|||||||
|
Världen 2 |
14,4 |
10,8 |
2,52 |
7,20 |
89,10 |
71,28 |
10 MB |
|||||||
|
Världen 3 |
27 |
18 |
2,52 |
7,20 |
N/A |
N/A |
N/A |
|||||||
Satellit-Roaming
|
Befinna sig i Satellit Zon |
Ringa till Zon EU/EES |
Ringa till Zon Övr. Europa |
Ringa till Zon Världen 1, 2 & 3 |
Mottagna samtal/min |
Skicka SMS |
Data per MB |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Satellit Zon 1 |
10,80 |
18,00 |
36,00 |
10,80 |
4,50 |
89,10 |
||||||
|
Satellit Zon 2 |
23,40 |
36,00 |
36,00 |
14,40 |
7,20 |
89,10 |
||||||
|
Satellit Zon 3 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
32,40 |
9,00 |
89,10 |
||||||
|
Zon |
Zon Övriga Europa |
Zon |
Zon |
Zon |
Satellit |
Satellit |
Satellit |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | Albanien | Andorra | Afghanistan | Belize | Telenor Maritime | Aero Mobile | On Waves - Ferry | |||||||
| Bulgarien | Färöarna | Argentina | Algeriet | Benin | AT&T Wireless Service | On Waves - Cruise | ||||||||
| Cypern (södra) | Grönland | Australien | Angola | Djibouti | Satellit ON-AIR | Telecom Italia Spa | ||||||||
| Danmark | Monaco | Bangladesh | Anguilla | Ekvatorialguinea | Thuraya | Maritime | ||||||||
| Desirade | Montenegro | Brasilien | Antigua och Barbuda | Etiopien | ||||||||||
| Estland | Schweiz | Burma / Myanmar | Armenien | Georgien | ||||||||||
| Finland | Serbien | Chile | Aruba | Guinea | ||||||||||
| Frankrike | Storbritannien | Colombia | Azerbaijan | Jemen | ||||||||||
| Franska Guyana | Cypern (norra) | Bahamas | Laos | |||||||||||
| Franska Västindien | Egypten | Bahrain | Libyen | |||||||||||
| Gibraltar | Guernsey | Barbados | Maldiverna | |||||||||||
| Grekland | Hongkong | Bermuda | Namibia | |||||||||||
| Guadaloupe | Indien | Bhutan | Syrien | |||||||||||
| Irland | Isle of Man | Bolivia | Togo | |||||||||||
| Island | Israel | Bosnien - Hercegovina | ||||||||||||
| Italien | Japan | Botswana | ||||||||||||
| Kroatien | Jersey | Brunei | ||||||||||||
| Les Saints | Kanada | Burkina Faso | ||||||||||||
| Lettland | Kap Verde | Burundi | ||||||||||||
| Liechtenstein | Kina | Caymanöarna | ||||||||||||
| Litauen | Makedonien | Centralafrikanska | ||||||||||||
| Luxemburg | Malaysia | republiken | ||||||||||||
| Malta | Mexico | Costa Rica | ||||||||||||
| Marie-Galante | Nya Zeeland | Curacao och Bonaire | ||||||||||||
| Martinique | Pakistan | Dominica | ||||||||||||
| Nederländerna | Ryssland | Dominikanska | ||||||||||||
| Norge | Singapore | republiken | ||||||||||||
| Polen | Sydafrika | Ecuador | ||||||||||||
| Portugal | Sydkorea | El Salvador | ||||||||||||
| Reunion | Taiwan | Elfenbenskusten | ||||||||||||
| Rumänien | Thailand | Fiji | ||||||||||||
| San Marino/Italien | Turkiet | Filippinerna | ||||||||||||
| Slovakien | Ukraina | Förenade Arabemiraten | ||||||||||||
| Slovenien | USA | Gabon | ||||||||||||
| Spanien | Vitryssland | Gambia | ||||||||||||
| Tjeckien | Ghana | |||||||||||||
| Tyskland | Grenada | |||||||||||||
| Ungern | Guam | |||||||||||||
| Vatikanstaten/Italien | Guatemala | |||||||||||||
| Åland | Guinea Bissau | |||||||||||||
| Österrike | Guyana | |||||||||||||
| Haiti | ||||||||||||||
| Honduras | ||||||||||||||
| Indonesien | ||||||||||||||
| Irak | ||||||||||||||
| Iran | ||||||||||||||
| Jamaica | ||||||||||||||
| Jordanien | ||||||||||||||
| Jungfruöarna, Amerikanska | ||||||||||||||
| Jungfruöarna, Brittiska | ||||||||||||||
| Kambodja | ||||||||||||||
| Kamerun | ||||||||||||||
| Kazakhstan | ||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||
| Kirgizistan | ||||||||||||||
| Kongo-Brazzaville | ||||||||||||||
| Kongo-Kinshasa | ||||||||||||||
| Kosovo | ||||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||||
| Kuwait | ||||||||||||||
| Lesotho | ||||||||||||||
| Libanon | ||||||||||||||
| Liberia | ||||||||||||||
| Macao | ||||||||||||||
| Madagaskar | ||||||||||||||
| Malawi | ||||||||||||||
| Mali | ||||||||||||||
| Marocko | ||||||||||||||
| Mauritanien | ||||||||||||||
| Mauritius | ||||||||||||||
| Mocambique | ||||||||||||||
| Moldavien | ||||||||||||||
| Mongoliet | ||||||||||||||
| Montserrat | ||||||||||||||
| Nederländska Antillerna | ||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||
| Nicaragua | ||||||||||||||
| Niger | ||||||||||||||
| Nigeria | ||||||||||||||
| Oman | ||||||||||||||
| Palestina | ||||||||||||||
| Panama | ||||||||||||||
| Papua Nya Guinea | ||||||||||||||
| Paraguay | ||||||||||||||
| Peru | ||||||||||||||
| Puerto Rico | ||||||||||||||
| Qatar | ||||||||||||||
| Rwanda | ||||||||||||||
| Samoa | ||||||||||||||
| Saudiarabien | ||||||||||||||
| Senegal | ||||||||||||||
| Seychellerna | ||||||||||||||
| Sierra Leone | ||||||||||||||
| Somalia | ||||||||||||||
| Sri Lanka | ||||||||||||||
| St Barthelemy | ||||||||||||||
| St Kitts och Nevis | ||||||||||||||
| St Lucia | ||||||||||||||
| St Martin | ||||||||||||||
| St Vincent och Grenadines | ||||||||||||||
| Sudan | ||||||||||||||
| Surinam | ||||||||||||||
| Swaziland | ||||||||||||||
| Sydsudan | ||||||||||||||
| Tadzjikistan | ||||||||||||||
| Tanzania | ||||||||||||||
| Tchad | ||||||||||||||
| Tonga | ||||||||||||||
| Trinidad och Tobago | ||||||||||||||
| Tunisien | ||||||||||||||
| Turcs & Caicos | ||||||||||||||
| Turkmenistan | ||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||
| Uruguay | ||||||||||||||
| Uzbekistan | ||||||||||||||
| Vanutau | ||||||||||||||
| Venezuela | ||||||||||||||
| Vietnam | ||||||||||||||
| Zambia | ||||||||||||||
| Zimbabwe | ||||||||||||||

Skärmskydd X6Play 
